Wielrenster Yara Kastelijn is zaterdag achtste geworden bij de Vuelta España Femenina. De Neerkantse eindigde in het eindklassement op 5,20 minuten achterstand na winnares Demi Vollering. In de slotetappe naar de top van de Alto de Cotobello finishte Kastelijn als twaalfde.
De Spaanse koers had naast de winst van Vollering nog een bijzonder Nederlands tintje, want alle etappes werden deze keer ook gewonnen door rensters uit ons land. Daar zat deze keer voor Kastelijn helaas geen plaatsje bij. Naast Vollering won Marianne Vos twee keer en pakten Anna van den Breggen en Femke Gerritse beiden een etappeoverwinning.
De winst bij de ploegentrijdrit ging naar Lidl-Trek. Dat is weliswaar een Amerikaanse ploeg, maar die bestaat voor een groot deel ook uit Nederlandse rensters, zoals Ellen van Dijk, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus.
Hieronder vind je de top 10 van de einduitslag van de Vuelta España Femenina.
Renster | Team | Tijd | Verschil | |
1 | DEMI VOLLERING (Nederland) | FDJ-SUEZ | 19h 41′ 32” | – |
2 | MARLEN REUSSER (Zwitserland) | MOVISTAR TEAM | 19h 42′ 33” | + 00h 01′ 01” |
3 | ANNA VAN DER BREGGEN (Nederland) | TEAM SD WORX – PROTIME | 19h 42′ 48” | + 00h 01′ 16” |
4 | CEDRINE KERBAOL (Frankrijk) | EF EDUCATION – OATLY | 19h 44′ 06” | + 00h 02′ 34” |
5 | JULIETTE LABOUS (Frankrijk) | FDJ-SUEZ | 19h 44′ 56” | + 00h 03′ 24” |
6 | MARY NIAMH FISHER-BLACK (Australië) | LIDL – TREK | 19h 44′ 57” | + 00h 03′ 25” |
7 | MONICA TRINCA COLONEL (Italië) | LIV-ALULA-JAYCO | 19h 45′ 39” | + 00h 04′ 07” |
8 | YARA KASTELIJN (Nederland) | FENIX-DECEUNINCK | 19h 46′ 52” | + 00h 05′ 20” |
9 | NIENKE VINKE (Nederland) | TEAM PICNIC POSTNL | 19h 47′ 12” | + 00h 05′ 40” |
10 | EVITA MUZIC (Frankrijk) | FDJ-SUEZ | 19h 47′ 13” | + 00h 05′ 41” |
Foto: Carrefour/Fenix-Decueninck