Na een inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond heeft Deurne nu veertien percelen beschikbaar gesteld voor verhuur of verkoop. De stukken grond variëren in oppervlakte van 15 tot 113 vierkante meter en worden aangeboden aan de eigenaren van woningen op aangrenzende percelen.
Meestal moet het aanbieden van gemeentegrond openbaar en tegen marktconforme prijzen gebeuren. Toch mag de gemeente in dit soort gevallen besluiten om een perceel niet openbaar aan te bieden. “Dat kan als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt. De gegadigde moet in dat geval voldoen aan objectieve, toetsbare en redelijke criteria”, aldus de gemeente.
In Deurne bleken vorig jaar na onderzoek ongeveer 1.200 huishoudens gebruik te maken van grond die eigenlijk van de gemeente is. Hierdoor zijn er naast mensen die de grond hebben gekocht of huren ook personen en bedrijven die de gemeentegrond oneigenlijk gebruiken en hiervoor niets vergoeden. Deurne is nu bezig om dit recht te trekken. “Door met alle inwoners afspraken over het gebruiken van gemeentegrond te maken, behandelen we iedereen gelijk”, zegt de gemeente.
Hieronder vind je een overzicht van de percelen die binnenkort aan de bewoners van onderstaande adressen te koop of te huur worden aangeboden. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de indeling op de lijst, kunnen dit tot en met 21 augustus kenbaar maken door een email te sturen naar grondgebruik@deurne.nl.
Adres | Kadestraal perceel (gedeeltelijk) | Oppervlakte | Functie grond | Overeenkomst |
---|---|---|---|---|
Jan Vermeerstraat 26 Deurne | sectie F, nummer 2305 | 29 m² | Wonen | Verkoop |
Deltasingel 23 Deurne | sectie L, nummer 5612 | 31 m² | Wonen | Verkoop |
Steenhof 8 Deurne | sectie N, nummer 987 | 61 m² | Wonen | Verhuur |
Steenovenweg 54 Deurne | sectie N, nummer 2079 | 42 m² | Wonen | Verkoop |
Jeroen Boschstraat 16 Deurne | sectie N, nummer 1566 | 15 m² | Wonen | Verhuur |
Strausslaan 3 Deurne | sectie M, nummers 1644 en 1652 | 113 m² | Groen | Verkoop |
Schutsboom 15 Deurne | sectie M, nummer 1947 | 38 m² | Wonen | Verhuur |
Schutsboom 15 Deurne | sectie M, nummer 1947 | 51 m² | Wonen | Verkoop |
Eendracht 2 Deurne | sectie M, nummer 8036 | 40 m² | Groen | Verkoop |
Patrijs 33 Deurne | sectie L, nummer 8258 | 35 m² | Bedrijf | Verkoop |
Hendrik Mesdagstraat 2 Deurne | sectie N, nummer 2143 | 102 m² | Bedrijf | Verhuur |
Jeroen Boschstraat 14 Deurne | sectie N, nummer 1566 | 16 m² | Wonen | Verhuur |
Stijn Streuvelslaan 44 Deurne | sectie L, nummer 8168 | 21 m² | Wonen | Verkoop |
Hoendiep 35 Deurne | sectie L, nummer 6636 | 13 m² | Wonen | Verkoop |
Foto: gemeente Deurne