De BoerBurgerBeweging (BBB) is in Deurne de grote winnaar geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ook in de rest van Brabant kreeg de partij van Caroline van der Plas veruit de meeste stemmen. Het opkomstpercentage in Deurne ligt met 59,8 procent bijna 8 procent hoger dan in 2019.
De stemmen voor BBB gaan in Deurne vooral ten koste van het CDA die 16,2 procent verliest en de FVD die 12 procent minder stemmen kreeg dan vier jaar geleden. De VVD verliest in onze gemeente 3,9 procent in vergelijking met 2021.
In de voorlopige uitslag staat BBB in Deurne met 31,5 procent van de stemmen op de eerste plaats, VVD eindigt met 12,3 procent op nummer twee en de SP staat op de derde plek met 6,7 procent. Het totaal aantal kiezers dat dit jaar hun stem in Deurne uitbracht was 15.443. Hiervan waren 31 stemmen ongeldig en 73 personen stemden blanco.
Bekijk hieronder de resultaten van alle partijen waar in Deurne op is gestemd in 2023 en 2019.
Partij | Percentage 2023 | Percentage 2019 | Aantal Stemmen 2023 |
BBB | 31,50% | 0,00% | 4836 |
VVD | 12,30% | 16,20% | 1885 |
SP | 6,70% | 8,10% | 1026 |
CDA | 6,30% | 22,50% | 967 |
PVV | 6,00% | 8,00% | 922 |
PvdA | 5,70% | 6,20% | 881 |
GroenLinks | 5,60% | 6,60% | 862 |
D66 | 5,30% | 6,10% | 817 |
JA21 | 4,10% | 0,00% | 623 |
50Plus | 3,60% | 4,70% | 545 |
Lokaal Brabant | 2,80% | 1,80% | 429 |
PvdD | 2,70% | 2,60% | 408 |
FvD | 2,50% | 14,50% | 390 |
Volt | 1,70% | 0,00% | 256 |
Alliantie | 0,80% | 0,00% | 116 |
BVNL | 0,70% | 0,00% | 106 |
AWP | 0,70% | 0,00% | 112 |
ChristenUnie/SGP | 0,60% | 0,60% | 89 |
OUAPHVB | 0,40% | 0,60% | 62 |
Jezus Leeft | 0,00% | 0,00% | 17 |
Bron: ANP/gemeente Deurne